Protifast Boisson Vanille
Protifast
BOISSON HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE | AMINOGRAMME | |||||
Valeurs nutritionnelles moyennes : | Pour 100g | Par bouteille | ACIDES AMINES ESSENTIELS | POUR 100g DE PROTEINES | ||
Valeurs énergétiques (kcal) | 38 | 96 | I | L-isoleucine | 5.18 | |
Valeurs énergétiques (kJ) | 158 | 402 | L | L-leucine | 9.44 | |
Matières grasses (g) | 1.3 | 3.3 | K | L-lysine | 7.70 | |
dont acides gras saturés (g) | 0.3 | 0.7 | MC | L-méthionine + L-cystine | 3.49 | |
Glucides (g) (1) | 0.31 | 0.8 | FY | L-phénylalanine + L-tyrosine | 9.54 | |
dont sucres (g) | 0.17 | 0.43 | T | L-thréonine | 4.60 | |
dont amidon (g) | 0.14 | 0.37 | W | L-tryptophane | 1.50 | |
Fibres alimentaires (g) | 0.5 | 1.4 | V | L-valine | 5.99 | |
PROTÉINES (g) | 5.9 | 15 | H | Histidine | 3.80 | |
Sel (g) 2 | 0.35 | 0.9 | Indice chimique > Score France : 100 / Score Europe : 205 | |||
Calcium (mg) | 90 | 230 (28,5%RDA) | (Arr. 20 juil 1977, Annexe V, al.2, JO 18 sept) | |||
Potassium (mg) | - | - | ||||
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |