Protifast Pain Brun
Protifast
PAIN HYPERPROTEINES
ANALYSE NUTRITIONNELLE | ||
Valeur nutritionnelles moyenne : | Pour 100g | Par tranche |
Valeurs énergétiques (kcal) | 260 | 130 |
Valeurs énergétiques (kJ) | 1082 | 541 |
LIPIDES (g) | 12.7 | 6.4 |
dont acides gras saturés (g) | 1.6 | 0.8 |
GLUCIDES TOTAUX (g) (1) | 7.4 | 3.7 |
dont sucres (g) | 1.9 | 0.95 |
dont amidon (g) | 5.5 | 2.75 |
FIBRES (g) | 14 | 7 |
PROTÉINES (g) | 22 | 11 |
SEL (g) 2 | 1.3 | 0.65 |
CALCIUM (mg) | - | - |
POTASSIUM (mg) | - | - |
(1) Glucides assimilables, à inclure dans la quantité journalière des régimes hyperprotéinés. / (2) Le sel est exclusivement dû au sodium présent naturellement. |